إحصائيات خريجي مرحلة تكوين الإطارات المتوسطة من الصنف الفرعي أ2
- Accueil
- التكويـــن الأســاسي
- مرحلة تكوين الإطارات المتوسطة من الصنف الفرعي أ2
- إحصائيات خريجي مرحلة تكوين الإطارات المتوسطة من الصنف الفرعي أ2
من سنة 2005 - 2015
السنــة |
العـدد | توزيعهم حسب التكوين الأصلي |
توزيعهم حسب مجال التكوين |
توزيعهم حسب الجنس | |||||
اقتصاد | قانون | تصرف في الموارد بشرية | ادارة جهوية | مالية وصفقات عمومية | شؤون قانونية | إناث | ذكور | ||
2005 | 298 | 160 | 138 | 74 | 74 | 75 | 75 | 138 | 160 |
2006 | 172 | 140 | 32 | 60 | 44 | 44 | 24 | 60 | 112 |
2007 | 195 | 172 | 23 | 65 | 43 | 66 | 21 | 120 | 75 |
2008 | 146 | 129 | 17 | 65 | 24 | 40 | 17 | 64 | 82 |
2009 | 95 | 33 | 62 | 21 | 54 | – | 20 | 39 | 56 |
2010 | 148 | 24 | 124 | 68 | 40 | 20 | 20 | 81 | 67 |
2011 | 176 | 69 | 107 | 72 | 40 | 40 | 24 | 83 | 93 |
2014 | 291 | 41 | 250 | 60 | 32 | 109 | 90 | 130 | 161 |
2015 | 147 | 13 | 134 | 25 | 33 | 54 | 35 | 72 | 75 |
المجمـوع العام | 1668 | 781 | 887 | 510 | 384 | 448 | 326 | 787 | 881 |
- عرفت مرحلة تكوين الإطارات المتوسطة من الصنف الفرعي أ2 إصلاحات جوهرية خلال سنة 2004 .
- أول فوج تخرج من هذه المرحلة سنة 2005 .