Les sessions de formation
- Accueil
- Leadership
- Les sessions de formation
Thèmes des sessions organisées durant la période 2007-2018
N° de session | Nombre de participants | Male | Femelle | Période | Thème | Les activités | ||||
conférences | séminaires et ateliers de travail | visites d’études | Panels | Total | ||||||
1 | 25 | 22 | 03 | 2007/2008 | Le leadership administratif et la création d’entreprises | 11 | 10 | 04 | 01 | 26 |
2 | 26 | 22 | 04 | 2008/2009 | Le leadership administratif et l’administration électronique | 10 | 11 | 05 | 01 | 27 |
3 | 29 | 24 | 05 | 2009/2010 | Le leadership administratif et le management de la qualité | 15 | 13 | 06 | 01 | 35 |
4 | 25 | 21 | 04 | 2010/2011 | Le leadership administratif et le partenariat public – privé | 13 | 12 | 02 | 01 | 28 |
5 | 27 | 22 | 05 | 2012 | Le leadership administratif et la gestion axée sur les résultats | 04 | 10 | 02 | 01 | 17 |
6 | 26 | 19 | 07 | 2013 | Le leadership administratif et la justice transitionnelle | 04 | 08 | 02 | 01 | 15 |
7 | 17 | 15 | 02 | 2014 | Le leadership administratif et la gouvernance | 09 | 05 | 02 | 01 | 17 |
8 | 21 | 17 | 04 | 2015 | Le leadership administratif et le développement régional | 04 | 05 | 05 | 01 | 15 |
9 | 18 | 12 | 06 | 2016 | Le leadership administratif et l’évaluation des politiques et des programmes publics | 07 | 08 | 02 | 01 | 18 |
10 | 18 | 14 | 04 | 2017 | Le leadership administratif et la décentralisation | 06 | 06 | 04 | 01 | 17 |
11 | 19 | 15 | 04 | 2018 | Le leadership administratif et la lutte contre la corruption | 17 | 05 | 02 | 01 | 25 |
Total | 251 | 203 | 48 | 100 | 93 | 36 | 11 | 240 |
Thèmes des Cycles de formation organisées durant la période 2013-2018
N° de cycle | Nombre de participants | Male | Femelle | Période | thème | Les activités | |||
conférences | séminaires et ateliers de travail | visites d’études | Total | ||||||
1 | 25 | 20 | 05 | ( 01 novembre – 15 décembre ) 2013 | Le management public | 03 | 04 | 01 | 08 |
2 | 23 | 15 | 08 | ( 17 octobre – 19 décembre ) 2014 | — | 08 | 02 | 10 | |
3 | 25 | 21 | 04 | ( 22 octobre – 25 décembre ) 2015 | 06 | 05 | 01 | 12 | |
4 | 26 | 19 | 07 | ( 20 octobre – 22 décembre ) 2017 | 03 | 10 | 01 | 14 | |
Total | 99 | 75 | 24 | 12 | 27 | 5 | 44 |