Statistiques des sortants du cycle supérieur
- Accueil
- Formation de base
- Cycle Supérieur
- Statistiques des sortants du cycle supérieur
Nombre des élèves actuellement en formation au Cycle Supérieur
Statistiques des sortants du cycle supérieur ( par grade)
Statistiques des sortants du cycle supérieur par domaine de formation
Statistiques des sortants du cycle supérieur (CSP) par sexe
Nombre des élèves actuellement en formation au Cycle Supérieur
Pour l’année 2018/2019
Période | Nombre | Formation initiale | Domaine de formation | Sexe | ||||
Sc. Economiques | Sc. Juridiques | Ingénieur | Contrôle , Inspection et Juridiction | Administration Générale | Féminin | Masculin | ||
Première | 44 | 16 | 18 | 10 | 32 | 12 | ||
Deuxième | 45 | 21 | 14 | 10 | 30 | 15 | 28 | 17 |
Troisième | 47 | 30 | 17 | 10 | 30 | 17 | 36 | 11 |
Total | 136 | 57 | 49 | 30 | 60 | 32 | 96 | 40 |
Statistiques des sortants du cycle supérieur ( par grade)
De 1966 à 2017
Date de sortie | Nombre des sortants du cycle supérieur | ||
Conseiller des Sces. Pub. | Administrateur Conseiller | Administrateur | |
1966 | 04 | 02 | |
1967 | 02 | 01 | |
1968 | 01 | 02 | |
1971 | 08 | 03 | |
1972 | 07 | 02 | |
1973 | 12 | ||
1974 | 08 | 01 | |
1975 | 11 | ||
1976 | 17 | ||
1977 | 06 | ||
1978 | 31 | ||
1979 | 43 | 05 | |
1980 | 25 | ||
1981 | 15 | ||
1982 | 29 | 02 | |
1983 | 45 | 01 | |
1984 | 41 | 06 | |
1985 | 33 | ||
1986 | 28 | 02 | |
1987 | 40 | 04 | |
1988 | 28 | 04 | 04 |
1989 | 04 | 01 | |
1990 | 39 | 05 | 04 |
1991 | 35 | 08 | |
1992 | 23 | 01 | |
1993 | 38 | 03 | |
1995 | 56 | 13 | |
1996 | 37 | 05 | 01 |
1997 | 39 | 05 | |
1998 | 41 | ||
1999 | 55 | 01 | |
2001 | 43 | ||
2002 | 50 | ||
2003 | 61 | ||
2004 | 68 | ||
2005 | 72 | 02 | |
2006 | 35 | 01 | |
2007 | 47 | 01 | |
2008 | 48 | ||
2010 | 92 | ||
2011 | 49 | ||
2012 | 48 | ||
2013 | 47 | ||
2014 | 50 | ||
2015 | 97 | ||
2016 | 50 | ||
2017 | 48 | ||
Total | 1706 | 51 | 39 |
Statistiques des sortants du cycle supérieur par domaine de formation
De 1966 à 2017
Domaine de formation | Nombre | Pourcentage |
Administration Générale | 814 | 48 |
Finances | 264 | 16 |
Contrôle, insepection et Jurisprudence | 362 | 21 |
Administration régionale et locale | 128 | 7,5 |
Administration économique et financière | 44 | 2,5 |
Contrôle des dépenses publiques | 49 | 3 |
Inspecteur du travail | 10 | 0,7 |
Achats et marchés publics | 10 | 0,7 |
Intérieur | 5 | 0,35 |
Santé | 16 | 1 |
Agriculture | 4 | 0,25 |
Total | 1706 |
Statistiques des sortants du cycle supérieur (CSP) par sexe
De 1966 à 2017
Date de sortie | Nombre des CSP | Masculin | Féminin |
1966 | 04 | 04 | |
1967 | 02 | 02 | |
1968 | 01 | 01 | |
1971 | 08 | 07 | 01 |
1972 | 07 | 07 | |
1973 | p | 12 | |
1974 | 08 | 08 | |
1975 | 11 | 11 | |
1976 | 17 | 16 | 01 |
1977 | 06 | 06 | |
1978 | 36 | 36 | |
1979 | 41 | 39 | 02 |
1980 | 25 | 23 | 02 |
1981 | 15 | 15 | |
1982 | 29 | 26 | 03 |
1983 | 45 | 43 | 02 |
1984 | 41 | 35 | 06 |
1985 | 33 | 26 | 07 |
1986 | 28 | 24 | 04 |
1987 | 39 | 31 | 08 |
1988 | 27 | 22 | 05 |
1989 | 04 | 04 | |
1990 | 39 | 30 | 09 |
1991 | 35 | 22 | 13 |
1992 | 23 | 17 | 06 |
1993 | 38 | 25 | 13 |
1995 | 55 | 40 | 15 |
1996 | 37 | 28 | 09 |
1997 | 39 | 29 | 10 |
1998 | 41 | 30 | 11 |
1999 | 55 | 21 | 34 |
2001 | 43 | 24 | 19 |
2002 | 50 | 34 | 16 |
2003 | 61 | 44 | 17 |
2004 | 68 | 41 | 27 |
2005 | 72 | 37 | 35 |
2006 | 35 | 20 | 15 |
2008 | 47 | 22 | 25 |
2009 | 48 | 22 | 26 |
2010 | 47 | 21 | 26 |
2010 | 45 | 20 | 25 |
2011 | 49 | 26 | 23 |
2012 | 48 | 21 | 27 |
2013 | 47 | 15 | 32 |
2014 | 50 | 21 | 29 |
2015 | 97 | 31 | 66 |
2016 | 50 | 20 | 30 |
2017 | 48 | 14 | 34 |
Total | 1706 | 1073 | 633 |